Secador de ar modular série SPD | ||||||
Modelo | Capacidade (m³/min) | Tamanho da conexão | L(mm) | W(mm) | Hum) | Peso (Kg) |
SPD-016 | 1.6 | G1 | 325 | 240 | 790 | 37 |
SPD-026 | 2,5 | G1 | 325 | 240 | 1090 | 50 |
SPD-035 | 3,5 | G1 | 325 | 240 | 1390 | 62 |
SPD-070 | 7 | G1-1/2 | 615 | 445 | 1600 | 155 |
SPD-105 | 10,5 | G2 | 777 | 445 | 1600 | 212 |
SPD-140 | 14 | G2-1/2 | 939 | 445 | 1600 | 270 |
SPD-175 | 17,5 | G2-1/2 | 1101 | 445 | 1600 | 325 |
SPD-210 | 21 | G2-1/2 | 1263 | 445 | 1600 | 385 |
SPD-245 | 24,5 | G2-1/2 | 1425 | 445 | 1600 | 440 |
SPD-280 | 28 | DN80 | 1587 | 445 | 1600 | 500 |
SPD-350 | 35 | DN80 | 1101 | 445 | 1600 | 670 |
SPD-420 | 42 | DN100 | 1263 | 445 | 1600 | 770 |
SPD-490 | 49 | DN125 | 1425 | 445 | 1600 | 880 |
SPD-560 | 56 | DN125 | 1587 | 445 | 1600 | 1000 |
SPD-630 | 63 | DN150 | 1263 | 445 | 1600 | 1155 |
SPD-735 | 73,5 | DN150 | 1425 | 445 | 1600 | 1320 |
SPD-840 | 84 | DN150 | 1587 | 445 | 1600 | 1500 |
Em primeiro lugar, a relação comprimento/diâmetro do cilindro de adsorção da máquina de secagem modular é grande. O contato do ar comprimido com o adsorvente é uniforme o suficiente, e a eficiência de utilização do adsorvente é alta;
Em segundo lugar, a velocidade linear ultra-alta da coluna vazia. De acordo com a teoria da cinética de adsorção e o teste real, quanto maior a velocidade linear da coluna vazia, maior a velocidade de transferência de massa e melhor o ponto de orvalho com o mesmo tempo de contato;
Terceiro, reduza o ciclo de comutação. O ciclo da máquina de secagem modular é geralmente de 4 a 6 minutos, enquanto o ciclo da máquina de secagem não térmica tradicional de torre dupla é de 10 minutos. Quanto menor o período, menor a absorção de água, resultando em ar comprimido mais seco.
Em quarto lugar, melhorar o gás de regeneração, obtendo um melhor efeito de regeneração. Para obter melhor desempenho em um tempo de contato mais curto, a máquina de secagem modular precisa de mais regeneração do que a máquina de secagem sem calor de torre dupla para obter um melhor efeito de regeneração.