Série SMD | Modelo | SMD01 | SMD02 | SMD03 | SMD06 | SMD08 | SMD10 | SMD12 | SMD15 | SMD20 | SMD25 | SMD30 | SMD40 | SMD50 | SMD60 | SMD80 | SMD100 | SMD120 | SMD150 | |
Máx. volume de ar | m3/min | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 6,5 | 8,5 | 11,5 | 13,5 | 17 | 23 | 27 | 34 | 45 | 55 | 65 | 85 | 110 | 130 | 155 | |
Fonte de energia | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||||||||||||
Potência de entrada | KW | 1,55 | 1,73 | 1.965 | 3.479 | 3.819 | 5.169 | 5.7 | 8,95 | 11h75 | 14.28 | 16.4 | 22h75 | 28.06 | 31.1 | 40.02 | 51,72 | 62,3 | 77,28 | |
Conexão de tubo de ar | RC1" | RC1-1/2" | RC2" | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | |||||||||||
Peso total | KG | 181,5 | 229,9 | 324,5 | 392,7 | 377,3 | 688,6 | 779,9 | 981,2 | 1192.4 | 1562 | 1829.3 | 2324,3 | 2948 | 3769,7 | 4942,3 | 6367,9 | 7128 | 8042.1 | |
Dimensão | L | 880 | 930 | 1030 | 1230 | 1360 | 1360 | 1480 | 1600 | 1700 | 1800 | 2100 | 2250 | 2360 | 2500 | 2720 | 2900 | 3350 | 3350 | |
W | 670 | 700 | 800 | 850 | 1150 | 1150 | 1200 | 1800 | 1850 | 1800 | 2000 | 2350 | 2435 | 2650 | 2850 | 3150 | 3400 | 3550 | ||
H | 1345 | 1765 | 1500 | 1445 | 2050 | 2050 | 2050 | 2400 | 2470 | 2540 | 2475 | 2600 | 2710 | 2700 | 2860 | 2800 | 3400 | 3500 |
O secador combinado é geralmente uma combinação de um secador refrigerado e um secador de adsorção regenerativa de micro-calor. O ar comprimido remove a maior parte da água através do secador refrigerado, e a névoa de óleo condensado é filtrada através do filtro de nível A integrado e, em seguida, entra no secador de adsorção de micro-calor. O secador combinado economiza mais energia e consome menos ar. , e atingir de forma mais eficaz o ponto de orvalho nominal.
Entre eles, a parte do secador a frio adota um secador a frio de substituição de placa de liga de alumínio de alta eficiência e economia de energia, para que o volume de toda a máquina possa ser controlado de forma eficaz e possa prevenir a poluição secundária e proteger o adsorvente. O ar comprimido pode ter mais tempo para entrar em contato com o adsorvente para secagem por adsorção profunda. O design da grande capacidade do leito de adsorção também reduz ainda mais a queda de pressão do secador combinado e reduz a perda de ar comprimido.
O componente Internet das Coisas é opcional e a função de monitoramento remoto da secadora pode ser realizada por meio de um telefone celular ou outros terminais de exibição em rede.
1. Você é uma fábrica ou uma empresa comercial?
R: Somos fábrica e temos o direito de exportar qualquer país de forma independente
2. Sua empresa aceita ODM e OEM?
R: Sim, claro. Aceitamos ODM e OEM completos.
3. Como um secador de ar refrigerado remove a umidade do ar comprimido?
R: À medida que o ar esfria, o excesso de vapor de água se condensa novamente em um líquido. O líquido é coletado em um coletor de água e removido por meio de uma válvula de drenagem automática.
3.Para que é utilizado um secador de ar refrigerado?
R: Um secador de ar refrigerante é um tipo específico de secador de ar comprimido usado para remover a umidade do ar comprimido, que sempre contém água.
4. Como um secador de ar refrigerado remove a umidade do ar comprimido?
R: À medida que o ar esfria, o excesso de vapor de água se condensa novamente em um líquido. O líquido é coletado em um coletor de água e removido por meio de uma válvula de drenagem automática.
5. Quanto tempo você levará para organizar as mercadorias?
R: Para tensões normais, podemos entregar as mercadorias dentro de 7 a 15 dias. Para outra eletricidade ou outras máquinas personalizadas, entregaremos dentro de 25 a 30 dias.